Service
サービス
安心と確実性を提供するアメリカ不動産投資から
グリーンカードの取得まで
アメリカ経済と不動産市場は日本よりも成長が著しく、その魅力を最大限に活かすために、専門知識と信頼を基盤としたサービスを提供します。
ワンストップサービスをご提供
アメリカ不動産の物件紹介
アクシスグローバル株式会社は、アメリカ不動産の物件紹介サービスを提供しています。アメリカの不動産市場は、データの透明性が高く、売買履歴や価格動向などの情報を正確に把握することができます。私たちは、こうしたデータを活用し、お客様にとって最適な物件を厳選してご紹介します。
不動産投資において最も重要なのは、信頼できる情報に基づいた判断です。アメリカ不動産の透明性を最大限に活かし、正確で詳細な物件情報を提供することで、お客様が安心して投資を進められる環境を整えます。

エリア
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
物件紹介
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
案件番号 | 物件名 | 価格 | ネット利回り | |
---|---|---|---|---|
388 | 779 | テキサス州ダラス郊外 北米トヨタ近郊 ショッピングセンター | $7,631,000 | 7.00% |
387 | 778 | ニューヨーク マンハッタン賃貸アパート | $9,650,000 | 5.93% |
386 | 777 | 承継ローン付き ロサンゼルス賃貸アパート | $44,000,000 | 5.22% |
385 | 774 | アリゾナ州フェニックス賃貸アパート レンダーセール | $10,200,000 | 7.10% |
384 | 769 | テキサス州ダラス賃貸アパート | $37,300,000 | 5.71% |
383 | 761 | ロサンゼルス新築賃貸マンション | $6,800,000 | 4.57% |
382 | 744 | ロングビーチ近く小型賃貸アパート | $1,795,000 | 6.40% |
381 | 772 | テキサス州小型ショッピングセンター | $7,498,000 | 6.25% |
380 | 768 | ノースハリウッド賃貸アパート | $8,550,000 | 4.86% |
379 | 767 | ホノルル小型賃貸アパート | $1,730,000 | 5.34% |
378 | 766 | ロサンゼルス小型賃貸アパート | $2,465,000 | 5.74% |
377 | 765 | ウエストロサンゼルス賃貸アパート | $6,995,000 | 5.60% |
376 | 764 | テキサス州サンアントニオ賃貸アパート | $5,500,000 | 5.78% |
375 | 757 | ロサンゼルス ヒルズアパート | $21,320,000 | 4.13% |
374 | 763 | 南ロサンゼルス 賃貸アパート | $13,200,000 | 5.74% |
373 | 759 | マイアミタウンホーム50戸 | $21,500,000 | 6.00% |
372 | 750 | ボストン新築小型レジ | $6,500,000 | 5.09% |
371 | 754 | ハリウッド Aクラス賃貸レジ | $14,950,000 | 4.80% |
370 | 755 | リバーサイドカウンティ店舗賃貸アパート | $6,500,000 | 5.96% |
369 | 750 | ボストン中心部ニューベリーストリート | $40,000,000 | 5.60% |
368 | 746 | ニューヨークアッパーイーストサイド賃貸レジ | $12,000,000 | 6.30% |
367 | 738 | フロリダ 人気のスプラウツ・ファーマーズ・マーケット1棟借り | $8,670,000 | 5.50% |
366 | 740 | ニューヨーク ローアーイーストサイド賃貸レジ | $7,500,000 | 6.00% |
365 | 737 | サンタモニカ小型賃貸レジ | $2,800,000 | 4.85% |
364 | 736 | ロサンゼルスハリウッド Aクラス賃貸レジ | $38,000,000 | 5.15% |
363 | 735 | ロサンゼルス郊外 製薬会社1棟借り | $22,500,000 | 8.36% |
362 | 731 | ニューヨーク Hell's Kitchen賃貸レジ | $9,650,000 | 5.93% |
361 | 728 | ジョンズクリーク市 アクティブアダルト | $43,400,000 | 4.16% |
360 | 723 | ロサンゼルス ビバリーヒルズ近く 高級賃貸レジ | $72,000,000 | 3.98% |
359 | 721 | 2021年築 アリゾナ州フェニックス 賃貸レジ | $20,000,000 | 4.80% |
358 | 725 | 2024年新築 ロサンゼルス ハリウッド 賃貸レジ | $18,500,000 | 5.17% |
357 | 722 | ロサンゼルスダウンタウン Aクラス ツイン賃貸レジ | $250,000,000 | 7.26% |
356 | 719 | 値下げ! ニューヨーク イーストビレッジ2020年築賃貸レジ | $10,000,000 | 5.59% |
355 | 718 | パームスプリングス近郊 ショッピングセンター | $16,684,000 | 7.41% |
354 | 716 | ニューヨーク イーストビレッジ2020年築賃貸レジ | $12,500,000 | 4.47% |
353 | 714 | 承継ローン付 ウエストパームビーチ賃貸レジ2棟ポートフォリオ | $32,000,000 | 5.28% |
352 | 712 | ロサンゼルス ノースハリウッド賃貸レジ 稼働率100% | $10,500,000 | 5.06% |
351 | 710 | ロサンゼルス郊外リバーサイド賃貸レジ WEST BROOK | $21,500,000 | 4.56% |
350 | 703 | 格安ロサンゼルスダウンタウン Aクラスオフィスタワー | $220,000,000 | 8.80% |
349 | 709 | サウスカロライナ州マートルビーチ市タウンハウス | $11,250,000 | 6.23% |
348 | 708 | マンハッタン フルリノベーション賃貸レジ | $13,250,000 | 6.51% |
347 | 707 | スターバックスコーヒー店舗 一棟貸し | $2,314,000 | 6.00% |
346 | 703 | ヒューストン Aクラス高層24階建賃貸レジ | $95,000,000 | 3.92% |
345 | 698 | ブルームフィールド市 2016年築 賃貸レジ | $7,000,000 | 5.90% |
344 | 702 | サクラメント2016年Aクラス賃貸レジ | $40,000,000 | 5.12% |
343 | 701 | アーリントンAクラスのラグジュアリー賃貸アパート | $225,000,000 | 4.70% |
342 | 700 | インディアナポリスダウンタウン 2021年築賃貸レジ | $15,500,000 | 4.41% |
341 | 699 | アッパーイーストサイド賃貸レジ ポートフォリオ | $48,050,000 | 5.02% |
340 | 697 | ブルックリン 2024年新築賃貸レジ | $16,000,000 | 5.51% |
339 | 696 | マンハッタン Upper East Side 賃貸レジ | $18,695,000 | 5.36% |
338 | 692 | ワシントンDC郊外 Aクラスオフィスビル(アクセンチュア) | $10,000,000 | 7.82% |
337 | 693 | マンハッタン イーストビレッジ賃貸レジ | $21,000,000 | 5.65% |
336 | 680 | テキサス州オースティン 賃貸レジ | $42,000,000 | 5.24% |
335 | 687 | カリフォルニア州ダイアモンドバーAクラスオフィスビル | $19,000,000 | 10.05% |
334 | 683 | テキサス州レッドロブスター | $4,629,000 | 7.00% |
333 | 685 | テキサス州アマゾン配送センター | $16,094,000 | 5.75% |
332 | 681 | 金融機関セール テキサス州Aクラスオフィスビル | $20,000,000 | 3.09% |
331 | 679 | テキサス州2017年築ガーデンスタイル賃貸レジ | $16,000,000 | 5.41% |
330 | 675 | ニュージャージー州Aクラス賃貸レジ | $34,000,000 | 5.30% |
329 | 676 | テキサス州フォートワースJV開発 | $12,790,800 | IRR27.6% |
328 | 675 | マイアミ南部2022年築 タウンホーム | $13,550,000 | 5.19% |
327 | 673 | ニューヨークマンハッタン6物件 | 11.6~24.7m | 4.8~6.3% |
326 | 667 | ヒューストン Aクラスオフィスビル | $50,000,000 | 9.00% |
325 | 663 | ポートランド賃貸アパート | $15,550,000 | 5.18% |
324 | 664 | ヒューストン2020年築Aクラス大型レジ | $110,000,000 | 6.43% |
323 | 662 | ワイオミング州ショッピングセンター | $40,000,000 | 8.00% |
322 | 661 | フェニックス ショッピングセンター | $7,300,000 | 6.38% |
321 | 660 | テキサス州Outbackステーキ店舗リース物件 | $6,498,662 | 6.00% |
320 | 659 | ニューヨークブルックリン 2018年賃貸レジ | $14,500,000 | 6.48% |
319 | 658 | ニューヨークブルックリン 2016年賃貸レジ | $10,500,000 | 6.38% |
318 | 656 | テキサス州フォートワース ショッピングセンター | $3,750,000 | 6.75% |
317 | 655 | ロサンゼルス ショッピングセンター | $29,999,000 | 6.50% |
316 | 654 | マイアミ2021年賃貸タウンホーム | $21,500,000 | 6.21% |
315 | 652 | ニューヨークブロンクス2021年賃貸レジ | $15,000,000 | 6.73% |
314 | 653 | マイアミセールリースバック物件 | $15,890,000 | 8.50% |
313 | 650 | テキサス州オースティン 2022年築 Aクラス賃貸レジ | $23,000,000 | 5.52% |
312 | 643 | ニューヨーク ブルックリン 2018年築 2棟賃貸レジ | $26,950,000 | 6.15% |
311 | 646 | テキサス州プレイノ近郊 shopping center | $5,615,000 | 6.15% |
310 | 645 | ロサンゼルス トーランス 2022年築 賃貸レジ | $26,000,000 | 4.48% |
309 | 642 | ペンシルベニア州フィラデルフィア 2022年築 賃貸レジ | $12,000,000 | 6.50% |
308 | 641 | ロングビーチ中心部 2022年新築賃貸レジ物件 | $11,495,000 | 6.44% |
307 | 640 | テキサス州サンアントニオ郊外 新築スターバックス店舗 | $2,555,000 | 5.50% |
306 | 632 | フロリダ州オーランド郊外 ショッピングセンター | $17,500,000 | 7.78% |
305 | 634 | ロサンゼルス サンタアナ市 賃貸アパート物件 | $15,980,000 | 5.29% |
304 | 631 | ジョージア州アトランタ郊外 小型ショッピングセンター | $8,500,000 | 7.00% |
303 | 629 | テキサス州テンプル ショッピングセンター | $5,900,000 | 7.51% |
302 | 626 | アトランタ 新築スターバックス店舗 | $2,610,000 | 5.25% |
301 | 625 | オレンジカウンティ ショッピングセンター | $9,495,000 | 6.00% |

永住権取得プログラム
特徴:アメリカ政府に公認されたプログラムで家族が永住権を取得できること。
対象者:米国への移住を希望する家族、お子様のアメリカでの教育希望者、アメリカで事業を行う方
取得条件:
米国市民権移民局(USCIS)が承認した事業に投資すること。
投資額は、80万ドル(返金されます。)プラス7万ドル(費用)。他に弁護士・申請費用(3~6万ドル程度)。80万ドルはプロジェクト終了後に返金予定。約4~5年後。
なぜ 永住権:グリーンカードが取得できるか?
80万ドル投資によりフルタイムの雇用を10人以上創出できるため。
EB-5ビザのメリット
永住権の取得
ビザ取得後、条件付き永住権が付与され、一定の条件を満たせば、正式な永住権を取得できます。
家族の帯同
配偶者と21歳未満の未婚の子供も一緒に永住権を取得できます。
居住・就労の自由
米国のどこに住んでも、どんな仕事に就いても構いません。
教育の機会
米国市民と同等の教育を受けることができます。
州立大学の授業料優遇
州立大学では、州内居住者として低い授業料で通うことができます。例えば、カリフォルニア州では、UCLAの授業料が州外居住者と州内居住者は下記になります。
- UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)
2024-2025年度の授業料(州内居住者):約15,154ドル
2023-2024年度の授業料(州外居住者):約49,354ドル - カリフォルニア州立大学(California State University)
2023-2024年度の授業料(州内居住者):約7,000ドル
2023-2024年度の授業料(州外居住者):約18,000ドル
公立学校の授業料免除
公立の小学校から高校は基本的に授業料が無償です。
入学のしやすさ
州立大学によっては、州外居住者枠が限られている場合がありますが、EB-5ビザ保持者のお子様は州内居住者として扱われるため、入学しやすくなります。
奨学金
州内居住者向けの奨学金制度を利用できる場合があります。
社会保障制度の利用
社会保障番号を取得し、社会保障制度を利用することができます。
EB-5ビザの注意点
投資リスク
投資した事業の遅延、もしくは可能性はとても低いのですが事業の失敗。
審査期間
申込から2年程度で条件付き永住権(2年間)を取得予定。
条件
条件付き永住権から正式な永住権に移行時に再審査。
EB-5ビザの取得期間
条件付きグリーンカードの取得
投資を実行し、必要な条件を満たした後、まずは「条件付きグリーンカード」を取得します。有効期限は2年間です。
10年間有効なグリーンカードの取得
条件付きグリーンカードの有効期限が切れる2年前後までに、USCISに「条件解除の申請」を行い、承認されると10年間有効なグリーンカードを取得できます。
グリーンカードの更新
グリーンカードは10年ごとに更新が必要です。更新を怠ると、不法滞在とみなされ、強制送還の対象となる可能性があります。
市民権の取得
10年間有効なグリーンカードを取得してから、一定の条件を満たせば、市民権を申請することができます。市民権を取得すると、グリーンカードの更新は不要となり、アメリカ国民として様々な権利と義務を享受することになります。
国籍
アメリカ市民権を取得する場合、日本の国籍を放棄する必要があるかどうかは、個々の状況によって異なります。日本は2重国籍を認めていませんが、アメリカは国籍の放棄を強制していません。
EB-5ビザは、米国への移住を希望する家族を持つ投資家にとって魅力的な選択肢となります。特に、お子様の教育を重視されるご家庭にとっては、大きなメリットがあります。ただし、アメリカ側の審査に時間がかかること、費用がかかることなどを理解しておく必要があります。